经本人申报、院校评审,现将拟推荐名单公示如下:
序号 | 留学身份 | 学号 | 姓名 | 学院 |
1 | 联合培养博士研究生 | 2110446 | 戢媛媛 | 工商管理学院 |
2 | 联合培养博士研究生 | 2210721 | 沈志强 | 计算机科学与工程学院 |
3 | 联合培养博士研究生 | 2210421 | 董福瑞 | 资源与土木工程学院 |
4 | 联合培养博士研究生 | 2110700 | 崔宇波 | 机器人科学与工程学院 |
5 | 联合培养博士研究生 | 2210469 | 李志军 | 资源与土木工程学院 |
6 | 联合培养博士研究生 | 2110582 | 侯元钊 | 冶金学院 |
7 | 联合培养博士研究生 | 2310401 | 宋家琪 | 资源与土木工程学院 |
8 | 联合培养博士研究生 | 2290097 | 张宇 | 信息科学与工程学院 |
9 | 联合培养博士研究生 | 2110423 | 赵婷婷 | 资源与土木工程学院 |
10 | 联合培养博士研究生 | 2110438 | 白婷婷 | 工商管理学院 |
11 | 联合培养博士研究生 | 2110546 | 郭鹏越 | 冶金学院 |
12 | 联合培养博士研究生 | 2210503 | 陈善男 | 医学与生物信息工程学院 |
13 | 联合培养博士研究生 | 2110025 | 白俊杰 | 理学院 |
14 | 联合培养博士研究生 | 2110447 | 郑婷文 | 工商管理学院 |
15 | 联合培养博士研究生 | 2210547 | 周月娥 | 软件学院 |
16 | 联合培养博士研究生 | 2110620 | 邱保龙 | 冶金学院 |
17 | 联合培养博士研究生 | 2110302 | 陈广均 | 信息科学与工程学院 |
18 | 联合培养博士研究生 | 2110282 | 杨旺 | 信息科学与工程学院 |
19 | 联合培养博士研究生 | 2010713 | 刘卓萌 | 材料科学与工程学院 |
20 | 联合培养博士研究生 | 2110450 | 袁明利 | 工商管理学院 |
21 | 联合培养博士研究生 | 2310566 | 韩佳宁 | 马克思主义学院 |
22 | 联合培养博士研究生 | 2210498 | 李佳敏 | 工商管理学院 |
23 | 联合培养博士研究生 | 2110117 | 孟凡伟 | 机械工程与自动化学院 |
24 | 联合培养博士研究生 | 2210244 | 闫泽林 | 材料科学与工程学院 |
25 | 联合培养博士研究生 | 2010143 | 朱浩坤 | 材料科学与工程学院 |
26 | 联合培养博士研究生 | 2310571 | 杨祖行 | 马克思主义学院 |
27 | 联合培养博士研究生 | 2010457 | 刘晓冉 | 工商管理学院 |
28 | 联合培养博士研究生 | 2210740 | 赵德冀 | 计算机科学与工程学院 |
29 | 联合培养博士研究生 | 2210746 | 王思齐 | 机器人科学与工程学院 |
30 | 联合培养博士研究生 | 2210714 | 刘朝硕 | 计算机科学与工程学院 |
31 | 联合培养博士研究生 | 2210685 | 任廷盛 | 冶金学院 |
32 | 联合培养博士研究生 | 2010456 | 李春霞 | 工商管理学院 |
33 | 联合培养博士研究生 | 2110638 | 李娜 | 冶金学院 |
34 | 联合培养博士研究生 | 2290107 | 李再瑜 | 资源与土木工程学院 |
35 | 联合培养博士研究生 | 2110455 | 赵邦磊 | 工商管理学院 |
36 | 联合培养博士研究生 | 2110370 | 于江 | 资源与土木工程学院 |
37 | 联合培养博士研究生 | 2110457 | 孙柏鹏 | 工商管理学院 |
38 | 联合培养博士研究生 | 2110328 | 陈景泽 | 信息科学与工程学院 |
39 | 联合培养博士研究生 | 2210485 | 刘晏泽 | 工商管理学院 |
40 | 联合培养博士研究生 | 2110663 | 杜安 | 计算机科学与工程学院 |
41 | 联合培养博士研究生 | 2110410 | 李思阳 | 资源与土木工程学院 |
42 | 联合培养博士研究生 | 2110556 | 刘丹阳 | 冶金学院 |
43 | 联合培养博士研究生 | 2110463 | 王士烨 | 工商管理学院 |
44 | 联合培养博士研究生 | 2210496 | 白晓菲 | 工商管理学院 |
45 | 联合培养博士研究生 | 2210681 | 李超 | 冶金学院 |
46 | 联合培养博士研究生 | 2210683 | 祁智 | 冶金学院 |
47 | 联合培养博士研究生 | 2210463 | 毛勇 | 资源与土木工程学院 |
48 | 联合培养博士研究生 | 2110126 | 秦少青 | 机械工程与自动化学院 |
49 | 联合培养博士研究生 | 2110680 | 吴东阔 | 计算机科学与工程学院 |
50 | 联合培养博士研究生 | 2210015 | 薛增鑫 | 文法学院 |
51 | 联合培养博士研究生 | 2110696 | 王林洁 | 计算机科学与工程学院 |
52 | 联合培养博士研究生 | 2210484 | 方晨 | 工商管理学院 |
53 | 联合培养博士研究生 | 2110454 | 李秀芳 | 工商管理学院 |
54 | 联合培养博士研究生 | 2110320 | 张伟 | 信息科学与工程学院 |
55 | 联合培养博士研究生 | 2210466 | 魏欣蕾 | 资源与土木工程学院 |
56 | 联合培养博士研究生 | 2210478 | 宋秋雅 | 工商管理学院 |
57 | 联合培养博士研究生 | 2210461 | 孔祥艳 | 资源与土木工程学院 |
58 | 联合培养博士研究生 | 2110139 | 张鸿涛 | 材料科学与工程学院 |
59 | 联合培养博士研究生 | 2210468 | 赵羚伯 | 资源与土木工程学院 |
60 | 联合培养博士研究生 | 2110079 | 郭昭志 | 机械工程与自动化学院 |
61 | 联合培养博士研究生 | 2210464 | 孙雪松 | 资源与土木工程学院 |
62 | 联合培养博士研究生 | 2110654 | 胡文健 | 计算机科学与工程学院 |
63 | 联合培养博士研究生 | 2210465 | 王家奇 | 资源与土木工程学院 |
64 | 联合培养博士研究生 | 2190019 | 张艳 | 材料科学与工程学院 |
65 | 联合培养博士研究生 | 2110414 | 蒋潇宇 | 资源与土木工程学院 |
66 | 联合培养博士研究生 | 2110585 | 张思远 | 冶金学院 |
67 | 联合培养博士研究生 | 2210467 | 张洪浩 | 资源与土木工程学院 |
68 | 联合培养博士研究生 | 2210492 | 许文舒 | 工商管理学院 |
69 | 联合培养博士研究生 | 2210012 | 王亚男 | 文法学院 |
70 | 联合培养博士研究生 | 2110372 | 苏泊伊 | 资源与土木工程学院 |
71 | 联合培养博士研究生 | 2110127 | 徐沛华 | 机械工程与自动化学院 |
72 | 联合培养博士研究生 | 2110011 | 王彦 | 文法学院 |
73 | 联合培养博士研究生 | 2110233 | 姜希泽 | 材料科学与工程学院 |
74 | 联合培养博士研究生 | 2010687 | 李芳婷 | 计算机科学与工程学院 |
75 | 联合培养博士研究生 | 2110691 | 李凡 | 计算机科学与工程学院 |
76 | 联合培养博士研究生 | 2110420 | 谢禹 | 资源与土木工程学院 |
77 | 联合培养博士研究生 | 2110502 | 安阳 | 软件学院 |
78 | 联合培养博士研究生 | 2110698 | 王业江 | 计算机科学与工程学院 |
79 | 联合培养博士研究生 | 2210698 | 曾超 | 计算机科学与工程学院 |
80 | 联合培养博士研究生 | 2110238 | 管跃 | 材料科学与工程学院 |
81 | 联合培养博士研究生 | 2210630 | 刘玉潇 | 冶金学院 |
82 | 联合培养博士研究生 | 2210372 | 王溢 | 信息科学与工程学院 |
83 | 联合培养博士研究生 | 2010269 | 赵雨萌 | 信息科学与工程学院 |
84 | 联合培养博士研究生 | 2210101 | 韩承霖 | 机械工程与自动化学院 |
85 | 联合培养博士研究生 | 2210701 | 代琦 | 计算机科学与工程学院 |
公示时间:2024年6月7日至2024年6月11日
联系人:袁老师
联系电话:024-83680666
研究生院
2024年6月 7日